WOODAN nummer 17381000
Nistelrode , Nederland
Findings
| Houtsoort | Fraxinus excelsior |
| Object | Pen |
| Samengesteld | Single |
| Beschrijving | Pen, aan een kant vlak, aan een kant met een afgeplatte punt. Rondom bijgesneden. |
Location
| Land | Nederland |
| Provincie | Noord-Brabant |
| Gemeente | Bernheze |
| Plaats | Nistelrode |
| Vindplaats | Zwarte Molen |
| Jaar van opgraving | 2003 |
| Onderzoeksmethode | Archeologisch: proefputten / proefsleuven (APP) |
| X coordinaat plaats | 51,7054319 |
| Y coordinaat plaats | 5,56092437 |
| X coordinaat vindplaats | 167679 |
| Y coordinaat vindplaats | 413449 |
| Latitude | 51.7054319 |
| Longitude | 5.560924379 |
Details
| Natuurlijke conservering | Waterverzadigd |
| Bewerkingssporen | Ja |
| Minimale lengte | 10.0 |
| Maximale breedte | 2.0 |
| Maximale dikte | 2.0 |
| Opmerkingen bij context | 10 x 2 x 2 cm |
Context
| Spoorinterpretatie | Waterput |
| Beginperiode | Romeinse Tijd |
| Eindperiode | Romeinse Tijd |
| Startdatum | -12 |
| Einddatum | 450 |
| Spoor | 70 |
Documentation
| Conservatie | EMPTY |
| Publicatie 1 | Jansen, R., 2000: Bewoningsdynamiek op de Maashorst. De bewoningsgeschiedenis van Nistelrode van laat-neolthicum tot volle middeleeuwen (Archol rapport 48), Leiden, p. 580. |
| Gebruiker | Silke Lange |
| Gebruiksrecht | 1-8-2017 |
| Houtonderzoeker | CV |