WOODAN nummer 16215000
Hardinxveld-Giessendam , Nederland
Findings
| Houtsoort | Fraxinus excelsior |
| Object | Peddel |
| Samengesteld | Single |
| Primaire functie | Watertransport |
| Beschrijving | Fragment van het blad van een peddel met een asymmetrische vorm en een platte en een bolle zijde. Gemaakt van een tangentiaal gekliefd stuk hout. |
Location
| Land | Nederland |
| Provincie | Zuid-Holland |
| Gemeente | Hardinxveld-Giessendam |
| Plaats | Hardinxveld-Giessendam |
| Vindplaats | De Bruin |
| Jaar van opgraving | 1998 |
| Onderzoeksmethode | Archeologisch: opgraving (AOP) |
| X coordinaat plaats | 51,8307020 |
| Y coordinaat plaats | 4,84450056 |
| X coordinaat vindplaats | 115200 |
| Y coordinaat vindplaats | 427170 |
| Latitude | 51.83070207 |
| Longitude | 4.844500566 |
Details
| Compleet | Fragment |
| Natuurlijke conservering | Waterverzadigd |
| Boomdeel | Stam/tak |
| Stamcode | 17 |
| Vraatsporen | Nee |
| Spoor | Geen gebruikssporen of slijtage zichtbaar. |
| Minimale lengte | 11.0 |
| Minimale breedte | 11.0 |
| Opmerkingen bij context | >11 x >11 x 01,1 cm (l x b x d) |
Context
| Spoorinterpretatie | Moeras |
| Beginperiode | Vroeg Neolithicum B |
| Eindperiode | Vroeg Neolithicum B |
| Startdatum | -4900 |
| Einddatum | -4200 |
Documentation
| Geconserveerd | Ja |
| Conservatie | EMPTY |
| Publicatie 1 | Hänninen, K., & C. Vermeeren 1999: Archeologie Betuweroute. Het hout van de donk Hardinxveld-De Bruin gedateerd in het Meso- en Neolithicum, Amsterdam (BIAXiaal 78). |
| Publicatie 2 | Louwe Kooijmans, L.P., K. Hänninen & C. Vermeeren 2001: Artefacten van hout, in: L.P. Louwe Kooijmans (red.), Archeologie in de Betuweroute Hardinxveld-Giessendam De Bruin. Een kampplaats uit het Laat-Mesolithicum en het begin van de Swifterbant-cultuur (5500-4450 v.Chr.), Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 88), 442-443. |
| Extra | Catalogusnummer 149. |
| Gebruiker | Silke Lange |
| Gebruiksrecht | 1-8-2017 |
| Auteursrechten | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed |
| Houtonderzoeker | KH/CV |